ROADMAXX/BT SAFEMAXX/BT CITYMAXX/BT SPORTMAXX
ROADMAXX - Tyres for comfortable rides
Features & benefits:
- Tread design with advanced polymer
- 2D Sipe technology
- Good Tyre life
- Good ride quality
Size | Tube Type (TT) / Tubeless (TL) | Pattern Name | Front/Rear | Pattern Type |
---|---|---|---|---|
2.50 - 16 | TT | ROADMAXX | FRONT | RIB |
2.50 - 16 | TT | ROADMAXX | REAR | DIRECTIONAL |
2.50-18 | TT | ROADMAXX | FRONT | RIB |
2.50-10 | TT | ROADMAXX | Front/Rear | BLOCK |
3.00 - 10 | TT | ROADMAXX | Front/Rear | BLOCK |
3.50 - 8 | TT | ROADMAXX | Front/Rear | BLOCK |
3.50 - 10 | TT | ROADMAXX | Front/Rear | BLOCK |
3.50 - 10 | TL | ROADMAXX | Front/Rear | DIRECTIONAL |
90/100 - 10 | TT | ROADMAXX | Front/Rear | DIRECTIONAL |
90/100 - 10 | TL | ROADMAXX | Front/Rear | DIRECTIONAL |
100/90 - 10 | TT | ROADMAXX | Front/Rear | DIRECTIONAL |
90-90 - 12 | TT | ROADMAXX | Front/Rear | DIRECTIONAL |
90-90 - 12 | TL | ROADMAXX | Front/Rear | DIRECTIONAL |
2.75-17 | TT | ROADMAXX | FRONT | RIB |
2.75-17 | TT | ROADMAXX | REAR | BLOCK |
2.75-18 | TT | ROADMAXX | FRONT | RIB |
2.75-18 | TT | ROADMAXX | REAR | BLOCK |
2.75-18 | TL | ROADMAXX | REAR | BLOCK |
3.00-17 | TT | ROADMAXX | REAR | BLOCK |
3.00-17 | TL | ROADMAXX | REAR | BLOCK |
3.00-18 | TT | ROADMAXX | REAR | BLOCK |
3.25-19 | TT | ROADMAXX | FRONT | RIB |
100/90 - 17 | TT | ROADMAXX | REAR | DIRECTIONAL |
100/90 - 17 | TL | ROADMAXX | REAR | BLOCK |
120/80 - 18 | TL | ROADMAXX | REAR | DIRECTIONAL |
BT SAFEMAXX - High mileage tyres for all road conditions
Features & benefits:
Unique compound
V shaped grooves
Scientifically designed directional pattern
Extended shoulder
Suitable for heavy duty usage
Superior wet traction
Long lasting & better mileage
Better grip during cornering
Size | Tube Type (TT) / Tubeless (TL) | Pattern Name | Front/Rear | Pattern Type |
---|---|---|---|---|
2.75-17 | TT | BT SAFEMAXX | FRONT | DIRECTIONAL |
2.75-17 | TL | BT SAFEMAXX | FRONT | DIRECTIONAL |
2.75-18 | TT | BT SAFEMAXX | FRONT | DIRECTIONAL |
2.75-18 | TT | BT SAFEMAXX | REAR | DIRECTIONAL |
2.75-18 | TL | BT SAFEMAXX | REAR | DIRECTIONAL |
3.00-17 | TT | BT SAFEMAXX | REAR | DIRECTIONAL |
3.00-17 | TL | BT SAFEMAXX | REAR | DIRECTIONAL |
3.00-18 | TT | BT SAFEMAXX | REAR | DIRECTIONAL |
90/90 - 17 | TT | BT SAFEMAXX | FRONT | DIRECTIONAL |
90/90 - 17 | TL | BT SAFEMAXX | FRONT | DIRECTIONAL |
90/90 - 18 | TL | BT SAFEMAXX | FRONT | DIRECTIONAL |
90/90 - 18 | TL | BT SAFEMAXX | REAR | DIRECTIONAL |
90/90-19 | TL | BT SAFEMAXX | FRONT | DIRECTIONAL |
80/100-17 | TL | BT SAFEMAXX | FRONT | DIRECTIONAL |
80/100-17 | TL | BT SAFEMAXX | REAR | DIRECTIONAL |
80/100-18 | TL | BT SAFEMAXX | FRONT | DIRECTIONAL |
80/100-18 | TL | BT SAFEMAXX | REAR | DIRECTIONAL |
100/80 - 17 | TL | BT SAFEMAXX | FRONT | DIRECTIONAL |
100/90 - 17 | TT | BT SAFEMAXX | REAR | DIRECTIONAL |
100/90 - 17 | TL | BT SAFEMAXX | REAR | DIRECTIONAL |
100/90 - 18 | TL | BT SAFEMAXX | REAR | DIRECTIONAL |
BT CITYMAXX - Durable tyres for city road
Features & benefits:
- Block & groove design
- Flexible sidewall
- Strong casing
- Aggressive looks
- Lesser tread wear/High mileage
- Superior braking efficiency
- Provides smooth rides on city roads
- Robust tyre for city road conditions
Size | Tube Type (TT) / Tubeless (TL) | Pattern Name | Front/Rear | Pattern Type |
---|---|---|---|---|
3.50 - 10 | TL | BT CITYMAXX | Front/Rear | BLOCK |
90/100 - 10 | TL | BT CITYMAXX | Front/Rear | BLOCK |
90-90 - 12 | TL | BT CITYMAXX | Front/Rear | BLOCK |
2.75-18 | TL | BT CITYMAXX | FRONT | BLOCK |
2.75-18 | TT | BT CITYMAXX | REAR | BLOCK |
3.00-17 | TT | BT CITYMAXX | REAR | BLOCK |
3.00-18 | TT | BT CITYMAXX | REAR | BLOCK |
3.00-18 | TL | BT CITYMAXX | REAR | BLOCK |
3.50-19 | TT | BT CITYMAXX | REAR | BLOCK |
80/100-17 | TL | BT CITYMAXX | REAR | BLOCK |
80/100-18 | TL | BT CITYMAXX | REAR | BLOCK |
100/90 - 18 | TL | BT CITYMAXX | REAR | BLOCK |
120/80 - 17 | TL | BT CITYMAXX | REAR | BLOCK |
BT SPORTMAXX - Tyres for superior performance with enhanced safety
Features & benefits:
- Directional cross over grooves
- High synthetic rubber compound
- Extended shoulder construction
- Provides superior wet grip enabling the tyres to be firm on the road
- Provides high performance on high speed bikes
- Better grip during cornering
- Superior balance & handling at high speeds
Size | Tube Type (TT) / Tubeless (TL) | Pattern Name | Front/Rear | Pattern Type |
---|---|---|---|---|
90/90-19 | TL | BT SPORTMAXX | FRONT | DIRECTIONAL |
80/100-17 | TL | BT SPORTMAXX | FRONT | DIRECTIONAL |
80/100-18 | TL | BT SPORTMAXX | FRONT | DIRECTIONAL |
100/80 - 17 | TL | BT SPORTMAXX | FRONT | DIRECTIONAL |
100/90 - 18 | TL | BT SPORTMAXX | REAR | DIRECTIONAL |
110/90 - 18 | TL | BT SPORTMAXX | REAR | DIRECTIONAL |
110/80 - 17 | TL | BT SPORTMAXX | REAR | DIRECTIONAL |
110/70 - 17 | TL | BT SPORTMAXX | FRONT | DIRECTIONAL |
120/80 - 17 | TL | BT SPORTMAXX | REAR | DIRECTIONAL |
120/80 - 18 | TL | BT SPORTMAXX | REAR | DIRECTIONAL |
130/70 - 17 | TL | BT SPORTMAXX | REAR | DIRECTIONAL |
140/70 - 17 | TL | BT SPORTMAXX | REAR | DIRECTIONAL |
For details on our warranty please refer to the warranty page